Anschrift: Ferienhaus 1127 - Bredgade 27, 1. Sal.
Anschrift: Ferienhaus 1127 - Bredgade 27, 1. Sal.
58m² Ferienhaus
362m² Areal
2 Personen
1 Tiere erlaubt
300m zur Küste
100m zum Einkaufen
250m zum Restaurant
Meeres Blick
» CD-Player
» Fernsehen
» Fussboden Wohnzimmer: Holz
» Parabol: Deutsche Programme
» Parabol: Deutsche Programme
» Radio
» TV: Danisch
» Doppelbett : 1
» Fussboden Schlafzimmer: Holz
» Schlafplätze : 2
» Schlafräume : 1
» Dunstabzugshaube
» Fussboden Küche: Holz
» Herd: Glaskeramisch
» Kombiniert Kühlschrank/Gefrier
» Spülmaschine
» Dusche
» Fussboden Bad: Linoleumboden
» Toilett : 1
» Waschbecken
» Anzahl Haustiere : 1
» Baujahr : 1936
» El-Wärme
» Hausfläche : 58
» Heizung: Fernwärme
» Meeres Blick
» Personanzahl : 2
» Rauchen nicht erlaubt
» Renoviert : 2020
» Abstand: Einkauf ganz Jährig : 200
» Abstand: Einkauf sommer : 100
» Abstand: Esslokal : 250
» Abstand: Meer : 300
» Abstand: Strand : 300
» Eingezäunten Grundstück
» Gartenmöbel
» Grundfläche : 362
» P-Platz: Beim Haus
» Terrasse
» Skiftedag: Lørdag
» Abstand Aggerfähre : 1
» Abstand Bovbjerg Fyr : 25
» Abstand Holsterbro City : 61
» Abstand Jesperhus Blumenpark : 61
» Abstand Jyllands Parkzoo : 94
» Abstand Klosterheden Wald : 29
» Abstand St. Georg Museum : 39
» Abstand zum Baboon City : 87
» Abstand zum Hafen Lemvig : 22
» Abstand zum Legoland : 146
» Abstand zur Hjerl Hede : 65
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
2 | 31 | |||||||||||
3 | 18 | |||||||||||
4 | 1 | 40 | ||||||||||
5 | 14 | 27 | ||||||||||
6 | 36 | 49 | ||||||||||
7 | 23 | |||||||||||
8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
9 | 32 | |||||||||||
10 | 19 | |||||||||||
11 | 2 | 41 | ||||||||||
12 | 15 | 28 | ||||||||||
13 | 37 | 50 | ||||||||||
14 | 24 | |||||||||||
15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
16 | 33 | |||||||||||
17 | 20 | |||||||||||
18 | 3 | 42 | ||||||||||
19 | 16 | 29 | ||||||||||
20 | 38 | 51 | ||||||||||
21 | 25 | |||||||||||
22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
23 | 34 | |||||||||||
24 | 21 | |||||||||||
25 | 4 | 43 | ||||||||||
26 | 17 | 30 | ||||||||||
27 | 39 | 52 | ||||||||||
28 | 26 | |||||||||||
29 | 13 | 48 | ||||||||||
30 | 35 | |||||||||||
31 | 22 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 01-10-2022 | ||||||||||
2 | 02-01-2022 | 02-04-2022 | 18 | 02-07-2022 | ||||||||
3 | 1 | 03-09-2022 | 40 | 03-12-2022 | ||||||||
4 | 14 | 04-06-2022 | 27 | |||||||||
5 | 05-02-2022 | 05-03-2022 | 36 | 05-11-2022 | 49 | |||||||
6 | 23 | 06-08-2022 | ||||||||||
7 | 6 | 10 | 07-05-2022 | 45 | ||||||||
8 | 08-01-2022 | 32 | 08-10-2022 | |||||||||
9 | 09-01-2022 | 09-04-2022 | 19 | 09-07-2022 | ||||||||
10 | 2 | 10-09-2022 | 41 | 10-12-2022 | ||||||||
11 | 15 | 11-06-2022 | 28 | |||||||||
12 | 12-02-2022 | 12-03-2022 | 37 | 12-11-2022 | 50 | |||||||
13 | 24 | 13-08-2022 | ||||||||||
14 | 7 | 11 | 14-05-2022 | 46 | ||||||||
15 | 15-01-2022 | 33 | 15-10-2022 | |||||||||
16 | 16-04-2022 | 20 | 16-07-2022 | |||||||||
17 | 3 | 17-09-2022 | 42 | 17-12-2022 | ||||||||
18 | 16 | 18-06-2022 | 29 | |||||||||
19 | 19-02-2022 | 19-03-2022 | 38 | 19-11-2022 | 5119-12-2022 | |||||||
20 | 25 | 20-08-2022 | ||||||||||
21 | 8 | 12 | 21-05-2022 | 47 | ||||||||
22 | 22-01-2022 | 34 | 22-10-2022 | |||||||||
23 | 23-04-2022 | 21 | 23-07-2022 | |||||||||
24 | 4 | 24-09-2022 | 43 | |||||||||
25 | 17 | 25-06-2022 | 30 | |||||||||
26 | 26-02-2022 | 26-03-2022 | 39 | 26-11-2022 | 5226-12-2022 | |||||||
27 | 26 | 27-08-2022 | ||||||||||
28 | 9 | 13 | 28-05-2022 | 48 | ||||||||
29 | 29-01-2022 | 35 | 29-10-2022 | |||||||||
30 | 30-04-2022 | 22 | 30-07-2022 | |||||||||
31 | 5 | 44 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 07-01-2023 | 32 | ||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 50 | ||||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | ||||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Strom
|
EUR 0,39 pro kWh
|
Wasser (bei Häusern ohne Wasserzähler pauschal)
|
Häuser ohne Whirlpool/Pool
EUR 4,05 pro Person und pro Woche
|
Häuser mit Whirlpool
EUR 5,40 pro Person und pro Woche
|
|
Häuser mit Pool
EUR 8,34 pro Person und pro Woche oder siehe Hausbeschreibung
|
|
Wasser (bei Häusern mit Wasserzähler)
|
EUR 9,45 pro m³
|
Wärme
|
unterschiedlich je Ferienhaus; fragen Sie bitte direkt an bei uns |
Endreinigung (optional) | s. auch Hausbeschreibung unter Einrichtung |
Gruppe 1 |
Häuser bis 50 m² Wohnfläche
|
75 EUR
|
Gruppe 2
|
Häuser mit 51-80 m² Wohnfläche
|
90 EUR
|
Gruppe 3
|
Häuser mit 81-100 m² Wohnfläche
|
105 EUR
|
Gruppe 4
|
Häuser mit 101-120 m² Wohnfläche
|
120 EUR
|
Gruppe 8
|
Häuser mit 121-160 m² Wohnfläche
|
150 EUR
|
Gruppe 11
|
Häuser mit 161-220 m² Wohnfläche
|
180 EUR
|
Gruppe 12 |
Häuser mit 255-485 m² Wohnfläche
|
215 EUR
|
Gruppe 5 | Haus 308, 315, 680, 685, 686, 810, 828 | 125 EUR |
Gruppe 6 | Haus 330, 332, 340, 350 | 135 EUR |
Gruppe 7 | Haus 170, 290, 440, 469, 570, 640 | 140 EUR |
Gruppe 9 | Haus 190, 210, 270, 309, 317 | 155 EUR |
Gruppe 10 | Haus 260, 460, 650, 800 | 185 EUR |
Gruppe 13 | Haus 200, 300, 400, 500, 600 | 280 EUR |
Gruppe 14 | Haus 390 | 380 EUR |
Anreise: | Der Mietzeitraum beginnt am Anreisetag um 14:30 Uhr |
Abreise: | Am Abreisetag ist das Ferienhaus/die Ferienwohnung bis spätestens 11:00 Uhr zu räumen, es sei denn, Sie haben eine Endreinigung bestellt. In diesem Fall müssen Sie bis spätestens 09:30 Uhr abreisen. |
Schlüsselübergabe: | Falls Sie außerhalb der Bürozeiten anreisen, finden Sie den Schlüssel im Schlüsselhaus links neben dem Eingangsbereich des Büros. |
Reiseversicherung: |
Information |
Das Büro: | SJ Feriehusudlejning Strandvejen 86, Vrist DK-7673 Harboøre |
|